|
:: CONTRIBUTI da Autorità Portuale riscossi nell’anno 2023 ::
CONTRIBUTI da AUTORITA’ PORTUALE riscossi nell’anno 2023
12 gennaio | 2.175,90 13° mensilità 2022 |
12 gennaio | 2.348,48 Dicembre |
10 marzo | 2.417,76 Gennaio 2023 |
10 marzo | 2.706,52 Febbraio 2023 |
7 aprile | 2.319,31 Marzo 2023 |
15 maggio | 2.744,51 Aprile 2023 |
16 giugno | 2.046,58 14°mensilità 2023 |
16 giugno | 2.055,83 Maggio 2023 |
6 luglio | 2.087,63 Giugno 2023 |
21 agosto | 2.122,75 Luglio 2023 |
30 agosto | 2.188,39 Agosto 2023 |
28 settembre | 2.177,79 Settembre 2023 |
8 novembre | 2.089,89 Ottobre 2023 |
20 dicembre | 2.238,28 Novembre 2023 |
20 dicembre | 2.013,80 Dicembre 2023 |
CONTRIBUTI da AUTORITA’ PORTUALE riscossi nell’anno 2023
Il versamento dei contributi è previsto da accordo sindacale
|