Ecco i risultati delle votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo del circolo aziendale per il triennio 2016/2018 e la distribuzione delle cariche sociali.
Carica | Cognome | Nome |
_____________ | __________ | __________ |
Presidente | Oliva | Danilo |
Vice presidente | Piazza | Fulvio |
Segretario | Perra | Aldo |
Vice segretario | Bana | Giorgio |
Amministratore | Catti | Mauro |
Economo | Pieruzzini | GB |
Consiglio Direttivo:
Cognome | Nome |
_____________ | ___________ |
Almonte | Alessandro |
Bana | Giorgio |
Basini | Oriana |
Bertelli | Pier Francesco |
Bertieri | Silvio |
Boglione | Ivano |
Campidelli | Riccardo |
Casini | Susanna |
Cice | Nadia |
Cirotto | Antonio |
Cucca | Giuseppe |
Curcio | Giancarlo |
Ferretti | Antonio |
Gillo | Corrado |
Lazzara | Alfonso |
Longo | Stefano |
Oliva | Danilo |
Perra | Aldo |
Persico | Gianfranco |
Piazza | Fulvio |
Pieruzzini | G.B. |
Seggi | Emiliana |
Turrini | Carmen |
Il risultato delle elezioni

- Scrutinio
Incarichi e nuovo Organigramma

- Incarichi